Intelsat 39 (62.0°E)
| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0°E | Intelsat 39 |
44476 | ![]() |
![]() |
21 | 21 | 61.98°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-07-19 16:36 |
TV
Filtering and display options
16 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-07-19 16:36 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulasjon | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Oppdatert |
| 62.0°E | Intelsat 39
6
|
11009.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Oppdatert |
![]() |
Kerman TV | FTA | 173 | 1731 far | 2026-03-24 + |
![]() |
Hamoon TV | FTA | 177 | 1771 far | 2026-03-24 + |
![]() |
Khalij-e Fars TV | FTA | 185 | 1851 far | 2026-03-24 + |
| RADIONAMA-KERMAN | FTA | 373 | 4731 | 2026-03-24 | |
| RADIO NAMA SISTAN VA BALOOCHESTAN | FTA | 377 | 4771 far | 2026-04-15 | |
| RADIONAMA | FTA | 385 | 4851 far | 2026-03-24 |
| 62.0°E | Intelsat 39
35
|
11595.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1160 | 2/5 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-19 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-19 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-19 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-19 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 | |
| 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-19 |
| 62.0°E | Intelsat 39
30
|
11595.80 H | DVB-S2 | QPSK | 1160 | 2/5 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert | |
| 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts





